當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 超聲波清洗器 > 數(shù)碼調(diào)溫調(diào)頻超聲波清洗器 > NP-CRX-2調(diào)溫調(diào)頻實驗室超聲波清洗器
簡要描述:調(diào)溫調(diào)頻實驗室超聲波清洗器1. 觸摸屏操作,方便簡單;2. 槽體采購優(yōu)質(zhì)不銹鋼,耐腐蝕;3. 整機小巧,適合臺面操作;4. 是各高校,研究所實驗理想選擇。
詳細介紹
調(diào)溫調(diào)頻實驗室超聲波清洗器 簡介: 時間設(shè)定: 0-30 分鐘數(shù)碼定時設(shè)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度設(shè)定: 20 to 80℃數(shù)碼恒溫設(shè)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品材質(zhì):內(nèi)膽、外殼均采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品優(yōu)點:清洗槽采用沖壓成形,無焊縫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元件品質(zhì):超聲波元件均采用進口的高質(zhì)量配件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排水系統(tǒng):6L及以上機型均安裝排水球閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
散熱系統(tǒng):10L及以上均安裝高效散熱風(fēng)扇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量證書:全面通過 CE,EMC,ROHS,FCC 認證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率調(diào)節(jié):40~100%功率調(diào)節(jié)功能
|
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息